Ver el manual de Arcam AVR750 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Receptores y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 8.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Arcam AVR750 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Arcam AVR750.
Marca | Arcam |
Modelo | AVR750 |
Producto | Receptor |
EAN | 5060133602286 |
Idioma | Español, Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Color del producto | Negro |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Decodificadores incorporados | DTS-ES (Discrete 6.1),DTS-ES (Matrix 6.1),Dolby Digital 5.1,Dolby Digital EX,Dolby Digital Plus,Dolby Pro Logic IIx,Dolby TrueHD |
Amplificador de audio | Si |
Pantalla | - |
Compatibilidad con bases dock de Apple | No compatible |
AirPlay | - |
Clase | G |
Control de volumen | Digital |
Mando a distancia incluido | Si |
Entrada HDMI | 7 |
Entrada digital coaxial | 4 |
Audio digital, entrada óptica | 2 |
Entrada de audio (L,R) | 6 |
Entrada de video compuesto | 4 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 3 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada remoto (IR) | 1 |
Radio por Internet | Si |
Bandas de radio soportadas | DAB,DAB+,FM |
Número de salidas HDMI | 2 |
Salida de video compuesto | 1 |
Salida de audio (L,R) | 7 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Potencia de salida por canal (20-20KHz@8 ohmios) | 120 W |
Potencia de salida por canal (1 kHz a 8 Ohm) | 130 W |
Rango de frecuencia | 20 - 20000 Hz |
Soporte para altavoces de 4Ω | Si |
Relación señal/ruido (SNR) | 110 dB |
Tipo de receptor | Envolvente |
Impedancia de entrada | 47000 Ω |
Salida de impedancia | 560 Ω |
Sensibilidad de entrada | 4000 mV |
Nivel de salida | 1000 mV |
Consumo energético | 100 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Puerto - RS-232 | 1 |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Tipo de conectividad de bocina | RCA |
Peso | 16700 g |
Ancho | 433 mm |
Profundidad | 425 mm |
Altura | 171 mm |
Peso del paquete | 20000 g |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Lector óptico incluido | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
3D | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Arcam AVR750 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Arcam AVR750 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Arcam AVR750 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0