Ver el manual de Asus RT-N10E aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Routers y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Asus RT-N10E o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Asus | |
RT-N10E | 90-IG28002M00-3PA0 | |
Router | |
4719543397176, 4719543397206, 8594157007170, 8594157008498, 4716659055426 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 150 Mbit/s |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 1, 2,5.5, 6,9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 150 Mbit/s |
Alcance de frecuencia | 2.4 - 2.4835 GHz |
Corriente de entrada | 0.5 A |
Montaje en rack | - |
Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
Conexión xDSL | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Administación basada en web | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA, WPA2, WPS |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Filtrado | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Cortafuegos stateful | Si |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Ancho | 124 mm |
Profundidad | 168 mm |
Altura | 30 mm |
Peso | 210 g |
Frecuencia del procesador | 2400 MHz |
Color del producto | Black, Metallic |
Indicadores LED | LAN, Power, WLAN, PWR x 1, LAN x 4, WAN x 1 |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Diseño de la antena | Externo |
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Ethernet WAN | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Asus RT-N10E más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Asus y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Asus proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0