Ver el manual de Brother DCP-J140W aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother DCP-J140W o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother DCP-J140W.
Marca | Brother |
Modelo | DCP-J140W |
Producto | Impresora |
EAN | 12502632214, 125026322148, 4977766708630, 4977766709859, 4977766709866, 4977766709873, 4977766709880, 4977766709903, 4977766709910, 5052695458401, 0012502632214, 0125026322148 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Impresión económica | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | No |
Funciones todo-en-uno | Copy,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy,print,scan |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 390 x 368 x 150 mm |
PictBridge | No |
Modo de ahorro de energía | Si |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 465 x 225 x 460 mm |
Velocidad de escaneo | 3.44 seg/página |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | E-mail,File,Image |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 36 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado de película | No |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,89x127 cm |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,5x8 " |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6,5x7,A4,A6 |
Tamaño de sobres | JE4 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 1.9 " |
Pantalla táctil | No |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | - |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Frecuencia del procesador | 192 MHz |
Familia de procesador | RISC |
Nivel de presión acústica (copia) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 50 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3.5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.45 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Peso | 6800 g |
Ancho | 390 mm |
Profundidad | 368 mm |
Altura | 150 mm |
Peso del paquete | 9.300 g |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother DCP-J140W más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0