Ver el manual de Brother DCP-J172W aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother DCP-J172W o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother DCP-J172W.
Marca | Brother |
Modelo | DCP-J172W |
Producto | Impresora |
EAN | 4977766723114, 4977766723121, 4977766721110 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Impresión dúplex | No |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 4.4 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2.7 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Copia a doble cara | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) mm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Cloud,E-mail,File,Image |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado dúplex | No |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 210 x 297 mm |
Tipos de papel | Glossy paper,Plain paper,Transparencies |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L,Executive (184 x 267mm),Index card,L,Letter (media size) |
Tamaño de sobres | 10,C5,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión directa | - |
Interfaz estándar | USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Servicios online compatibles | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,Picasa,Sky Drive |
Memoria interna | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | - |
Frecuencia del procesador | 288 MHz |
Familia de procesador | RISC |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 16 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3.5 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Velocidad de escaneo | 3.37 seg/página |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 374 mm |
Altura | 161 mm |
Peso | 6900 g |
Ancho del paquete | 478 mm |
Profundidad del paquete | 229 mm |
Altura del paquete | 456 mm |
Peso del paquete | 8400 g |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel,ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother DCP-J172W más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother DCP-J172W y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother DCP-J172W proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0