Ver el manual de Brother MFC-7860DW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother MFC-7860DW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother MFC-7860DW.
Marca | Brother |
Modelo | MFC-7860DW |
Producto | Impresora |
EAN | 12502627029, 4002352001946, 49777666972, 4977766697293, 4977766697309, 4977766697316, 4977766697323, 4977766697330, 4977766697347, 4977766697354, 4977766697361, 4977766698993, 601000860184, 999996683604, 999996737826, 0012502627029, 0049777666972, 0999996737826, 0601000860184, 0999996683604, 5053959355030, 0125026270296, 4977766697385, 0846829429055 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión segura | Si |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo de calentamiento | 7 s |
Impresión económica | Si |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,TIF |
Escanear a | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneando | Escaneo a color |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 26 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11 s |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Transmisión de fax | 258 localizaciones |
Memoria fax | 500 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Autoreducción | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Reenviar Fax | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 32 MB |
Compatible con Mac | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de presión acústica (impresión) | 30 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 53 dB |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Familia de procesador | ARM |
Tipos de papel | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 406 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 116 - 406.4 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Listo para redes | Si |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 527 x 510 x 493 mm |
Funciones todo-en-uno | Copy,Fax,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 405 x 399 x 316 mm |
Administación basada en web | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 55 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 445 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (ahorro) | 0.9 W |
Peso | 14800 g |
Controladores incluidos | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Remitente digital | No |
Peso del paquete | 11600 g |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother MFC-7860DW más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0