Ver el manual de Canon imageClass MF4770n aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 5 personas con un promedio de 8.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Canon imageClass MF4770n o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Canon imageClass MF4770n.
Marca | Canon |
Modelo | imageClass MF4770n |
Producto | Impresora |
EAN | 13803148718, 654682500282, 700580293938, 890552733538, 0013803148718, 0890552733538, 0700580293938 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.8 s |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | No |
Funciones todo-en-uno | Copy,Fax,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 391 x 368 x 361 mm |
Características de red | Ethernet rápido |
Listo para redes | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Formatos de archivo para escaneo | BMP,JPG,PDF,PNG,TIFF |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Legal | Si |
Escaner integrado | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 24 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8.7 s |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Escanear a | USB |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución de fax (negro) | 200 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 256 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 114 localizaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 103 |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | No |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Transparencies |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Statement (140 x 216mm) |
Tamaño de sobres | 10,C5,DL |
Peso del papel (imperial) | 16 - 43 libras |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 16 - 43 libras |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión directa | - |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Compatible con Mac | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 520 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4.5 W |
Peso | 11880 g |
Peso del paquete | 16190 g |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Canon imageClass MF4770n más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Canon y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Como escanear
como hago para obtener copia de una hoja tamaño oficio a una hoja tamaño carta??
a que se debe error E202-002 Como resolverlo
Cómo hago para que tenga la fecha al encender
Como escanear en red con varios equipos?
Cómo hago paraa escanear un documento desde mi PC?
BUENOS DIAS MI CANON MF4770 ME DA ERROR 3050001 QUE PUEDO HACER. GRACIAS
Número de preguntas: 6