Ver el manual de Cisco 2801 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Routers y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Cisco 2801 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Cisco 2801.
Marca | Cisco |
Modelo | 2801 |
Producto | Router |
EAN | 100000012260, 5051749122824, 5051749122848, 5051749122855, 5907176130010, 610585739044, 746320976372, 746320976464, 746320976495, 746320976563, 746320976570, 746320976587, 746320976624, 746320976631, 746320978208, 799599486110, 882658210679, 999992572889 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Conexión ISDN | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de red | - |
Memoria Flash | 64 MB |
Memoria interna | 128 MB |
Certificación | - EN300386\r\n- EN55024/CISPR24\r\n- EN50082-1\r\n- EN61000-6-2\r\n- FCC Part 15\r\n- ICES-003 Class A\r\n- EN55022 Class A\r\n- CISPR22 Class A\r\n- AS/NZS 3548 Class A\r\n- VCCI Class A\r\n- EN 300386\r\n- EN61000-3-3\r\n- EN61000-3-2\r\n- FIPS 140-2 |
Seguridad | UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, AS/NZS 60950 |
Peso | 6200 g |
Ancho | 445 mm |
Profundidad | 419 mm |
Altura | 43.7 mm |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 \r\n1 x USB \r\n1 x console |
Ranuras de expansión | HWIC |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | - |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Soporte VPN | DES, 3DES, AES 128, AES 192, & AES 256 |
MAC, filtro de direcciones | - |
Seguridad con cortafuegos | Cisco IOS |
Algoritmos de seguridad soportados | - |
Banda dual | - |
DHCP, cliente | - |
DHCP, servidor | - |
Administación basada en web | - |
Montaje en rack | - |
Color del producto | Black,Stainless steel |
Alimentación | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
ADSL | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Cisco 2801 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Cisco 2801 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Cisco 2801 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0