Ver el manual de Dell C2665DNF aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dell C2665DNF o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dell | |
C2665DNF | 210-ABWL | |
Impresora | |
5053866627299, 5397063224005, 884116126379, 5054565211680, 4056324045131 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Impresión segura | Si |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Impresión dúplex | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 20 s |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Escanear a | Cloud, E-mail, FTP, SMB, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Tecnología de escaneado | CCD |
Enviando por fax | - |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Remitente digital | - |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Colores de impresión | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Ciclo de trabajo | 700 - 4000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.6, PostScript 3 |
Gestión de impresoras | Dell Printer Configuration Web Tool, Dell ColourTrack 2.2, Dell Toner Management System, Dell Open Print Driver (OPD), Dell OpenManage TM Printer Manager v2 (OMPM) |
Características de seguridad | IKev1, EWS, IPv4, Fax/I/O |
Método de autenticación | NTLM, SNMP v3, LDAP Kerberos |
Ethernet | Si |
Wifi | - |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Dell Mobile Print, Google Cloud Print |
Servicios online compatibles | Box, Dropbox, Google Drive, Sky Drive |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Frecuencia del procesador | 525 MHz |
Memoria interna | 1024 MB |
Tarjeta de lectura integrada | - |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52.5 dB |
Capacidad de entrada total | 400 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 950 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Recycled paper, Thick paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm), Folio (media size), Legal (media size) |
Tamaño de sobres | C5, DL, Monarch |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
Peso del papel | 60 - 216 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho | 148.5 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 210 - 355.6 mm |
Pantalla | - |
Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
Resolución de la pantalla | 272 x 480 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de control | Tocar |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 2700 W |
Consumo de energía (ahorro) | 3.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (inactivo) | 14.5 W |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | RedHat EL Linux 5.0 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x |
Controladores incluidos | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, RoHS, ENERGY STAR |
Certificación | EC60950-1:2005, EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011; EC60825-1 2-nd (Laser); SEMKO (Nordic); CE Mark (EU); UL/cUL (UL60950-1 2); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J), CE mark (EU countries) EMC/Safety Standard Class B, EN55022:2006, EN55022:2010, EN61000-3-2:2006, \r\n+ A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:1998+A1:2001/A2:2003, FCC CFR Titl 47, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), WHQL, Citrix, SAP, Novell, USB, WiFi, Google Cloud Print, Apple Airprint |
Ancho | 439 mm |
Profundidad | 529.5 mm |
Altura | 558 mm |
Peso | 32600 g |
Ancho del paquete | 570 mm |
Profundidad del paquete | 686 mm |
Altura del paquete | 706 mm |
Peso del paquete | 37500 g |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3100 m |
Altitud no operativa | 0 - 3100 m |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dell C2665DNF más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dell y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dell proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0