Ver el manual de Epson WorkForce WF-7525 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Epson WorkForce WF-7525 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Epson WorkForce WF-7525.
Marca | Epson |
Modelo | WorkForce WF-7525 |
Producto | Impresora |
EAN | 8715946483917, 5053460945539, 3610170844976 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Funciones todo-en-uno | Fax,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | fax,print,scan |
PictBridge | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP\r\nWindows XP (64-bit)\r\nWindows Vista\r\nWindows 7\r\nWindows Server 2008 R2\r\nWindows Server 2008\r\nWindows Server 2003\r\nMac OS 10.4.11 |
Tecnología inalámbrica | 802.11 b/g/n |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Remitente digital | No |
País de origen | Indonesia |
Resolución máxima de copia | - DPI |
Copiando | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | A3 (297 x 420) mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Velocidad de escaneado (negro) | 1.5 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 5.2 pulgadas/min |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución de fax (negro) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 páginas |
Envío retrasado de fax | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 60 |
Enviando por fax | Fax a color |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida total | - hojas |
Tamaño máximo de impresión | 330 x 483 mm |
Tipos de papel | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
Tamaño de sobres | 10,C4,C5,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,20x25 cm |
Peso del papel | 0 - 75 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 2.4 " |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Interfaz estándar | USB 2.0,Wireless LAN |
Impresión directa | - |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | - |
Memoria interna | 0 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Compatible con Mac | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | CF,Memory Stick (MS),MicroDrive,MMC,MMC+,MS Duo,SD,SDHC,SDXC,xD |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4.4 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Peso | 18900 g |
Ancho | 559 mm |
Profundidad | 418 mm |
Altura | 365 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Software incluido | Epson Easy Photo Print\r\nEpson Event Manager\r\nEpson NetEasy setup\r\nFax Utility\r\nPresto\r\nPageManager 9 |
Controladores incluidos | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
Anchura del palé | 800 mm |
Longitud del palé | 1200 mm |
Altura del palé | 1218 mm |
Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 2 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 8 pieza(s) |
Longitud del palé (Reino Unido) | 1200 mm |
Anchura del palé (Reino Unido) | 1000 mm |
Altura del palé (Reino Unido) | 1218 mm |
Peso del paquete | 23702 g |
Profundidad del paquete | 710 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Ancho del paquete | 510 mm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Epson WorkForce WF-7525 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Epson y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0