Ver el manual de HP Envy x2 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre HP Envy x2 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del HP Envy x2.
Marca | HP |
Modelo | Envy x2 |
Producto | Ordenador portátil |
EAN | 0887111721648, 0887111761071, 0887111795915, 0887758125687, 0887758208151, 0887758268933, 0887758280447, 887111721648, 887111734327, 887111761071, 887111795915, 887758125687, 887758208151, 887758268933, 887758280447 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Intel Atom® |
Modelo del procesador | Z2760 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Chipset | - |
Fabricante de procesador | Intel |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Caché del procesador | 1 MB |
FSB, Front side bus | - MHz |
Socket de procesador | FC-MB4760 |
System bus data transfer rate | - GT/s |
Litografía del procesador | 32 nm |
Modo de procesador operativo | 32-bit |
Escalonamiento | C0 |
Procesador nombre en clave | Cloverview |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | - W |
Serie del procesador | Intel Atom Z2700 Series |
Paridad FSB | No |
Memoria interna | 2 GB |
Tipo de memoria interna | DDR2-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 2 GB |
Memoria interna máxima | 2 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Velocidad de memoria del reloj | 533 MHz |
Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 11.6 " |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | HD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | - |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 533 MHz |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
LightScribe | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Puerto de datos infrarrojo | No |
Sistema de audio | Beats Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera | Si |
Cámara frontal | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Red de datos | No compatible |
4G WiMAX | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono | 3,5 mm |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Convertible (extraíble) |
Material de la carcasa | Metal |
País de origen | China |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | No |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | No |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | No |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | No |
Execute Disable Bit | No |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | No |
Tamaño del CPU | 14 x 14 mm |
código de procesador | SR0Z4 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 70105 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | No |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 2+2 |
Autonomía | 7 h |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad | No |
Peso | 1390 g |
Ancho | 303 mm |
Profundidad | 206 mm |
Altura | 19 mm |
Certificados de sostenibilidad | RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Manual de usuario | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el HP Envy x2 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0