Características de red | Via HP Jetdirect internal print servers for Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; 802.11b wireless connectivity\nHP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Print Server (10/100Base-TX) |
Peso de papel por bandeja | Multipurpose Tray 1: 64 to 216 g/m2; automatic two-sided printing unit, Tray 2, 3, optional Tray 4: 64 to 200 g/m2 |
Compatible con Mac | Si |
Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 911.9 x 789.9 x 721.4 mm |
Tipos de letra | 80 internal TrueType fonts scalable in HP PCL and HP Postscript Level 3 emulation; additional font solutions available via DIMMs |
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 10 - 32.5 °C |
Emisiones de poder acústicas | 7 B(A) |
Bandejas de papel, máximo | 4 |
Margen de impresión, inferior (A4) | 1 mm |
Formatos personalizados | Multipurpose Tray 1: 98 x 191 to 312 x 470 mm; automatic two-sided printing unit, Tray 2, 3 and 8-bin mailbox: 148 x 210 to 297 x 432 mm. Optional Tray 4: 182 x 210 to 297 x 432 mm |
Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo) | 600 DPI |
Margen de impresión, derecho (A4) | 1 mm |
Margen superior de impresión (A4) | 1 mm |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional; Certified for Windows Vista; Mac OS 9; Mac OS X |
Peso de papel (bandeja 3) | 64 to 199 g/m2 |
Tamaño de papel (bandeja 2) | A4, B4, B5, A3, A5, custom; 148 x 210 to 297 x 432 mm |
Margen de impresión izquierdo (A4) | 1 mm |
Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A3, A4, A4-rotated, A5, JIS B4, JIS B5, JIS B6, JIS executive |
Bandejas estándar de papel | 3 |
Capacidad estándar de salidad de sobres | 60 hojas |
Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 40 ppm |
Tamaño estándar de media | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Executive |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 IEEE 1284-B compliant parallel, 2 EIO slots |
Capacidad estándar de entrada para transparencias | 100 |
Requisitos de energía | 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
Opciones de impresión a doble cara | Automatic (optional) |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows 2000: 300 MHz processor with 64 MB RAM; Windows XP Home, Windows XP Professional: 233 MHz processor with 64 MB RAM; 180 MB free hard disk space; 1 GHz processor, 512 MB RAM [Windows Vista Ready, check user guide for minimum hard drive space], CD-ROM drive or Internet connection; dedicated IEEE 1284 parallel port |
Ampliación de memoria | 0.512 GB |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 89/336/EEC with CE Marking (Europe) other EMC approvals as required by individual countries |
Actualizaciones de controladores | Current drivers and software are available from the Internet. Depending on the configuration of Microsoft Windows driven computers, the installation program for the printer software automatically checks the computer for Internet access to obtain the latest software. |
Tecnología de memoria | Double Data Rate memory technology |
Panel de control | 3 light-emitting diode (LED) indicator lights, 4 navigation buttons, dedicated Help button, dedicated Menu button, 10-key numeric pad, 4-line display, dedicated Stop button |
Manejo de papel opcional/entrada | 2000-sheet input tray, automatic duplex unit |
Manejo de papel estándar/entrada | 100-sheet multipurpose tray, two 500-sheet input trays |
Manejo de papel estándar salida | 600-sheet output bin (500 sheets face down, 100 sheets face up) |
Seguridad | Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943), Czech Republic (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE Mark-Low Voltage Directive 73/23/EEC), Germany (TÛV- EN60950-IEC 60825-1), Hungary (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japan Radio Law, Lithuania (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Poland (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), (Russia (GOST- R50377), Slovakia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), South Africa (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J for lasers); Class 1 laser/LED product |
Tipo de actualización | Optional accessories available: Tray 4, automatic duplex unit; finishing devices: 3000-sheet stacker, 3000-sheet stacker/stapler, multifunction finisher, 8-bin mailbox; DDR DIMMs; flash memory cards; EIO cards |
Características técnicas | Enjoy fast, industry-leading networking with the HP Jetdirect Fast Ethernet internal print server\nEnjoy greater flexibility with optional automatic two-sided printing up to A3 size |
Software descargable | Microsoft Windows 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003, Macintosh OS 9, OS 10 |
Alimentador de sobres | No |
Manejo de medios | Impresión de láminas |
Peso de papel (bandeja 2) | 64 to 199 g/m² |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.9 x 31.1 x 28.4 " |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 36 x 31 x 41 " |
Peso de palé | 183.2 libras |
Tamaño del producto abierto | 55 " |
Peso (imperial) | 153 lb libras |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 54 dB(A) |
Duplex vinculante | Si |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | 8 s |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 8 s |
Tamaños de material admitidos | Letter, legal, tabloid, executive, JPostD, envelopes (No. 10, C5, DL, Monarch, B5) |
Altitud de funcionamiento (imperial) | 10000 ft |
Peso del embalaje | 183.2 libras |
Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | Up to 40 ppm ppm |
Tamaño (imperial) | 55 " |
Capacidad de entrada estándar para sobres | 10 hojas |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 5.6 B(A) |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 39 dB(A) |
Capacidad de entrada máxima (bandeja 1) | 100 hojas |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | 17 to 53 lb bond |
Código UNSPSC | 43212105 |
Tipo de papel y capacidad (bandeja 2) | sheets: 500 |
Descripción de gestión de seguridad | SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS) |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin |
Tipo de opciones inalámbricas | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
Emisiones de presión acústica | 54 dB |
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de HP proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0