A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del PocketBook SURFpad 3.
Marca | PocketBook |
Modelo | SURFpad 3 |
Producto | Lector electrónico |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | EN - 49 Manual (PDF), EN - 47 Manual (PDF), EN - 49 (PDF) |
Frecuencia del procesador | 1.5 GHz |
Familia de procesador | - |
Modelo del procesador | - |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria interna | 1 GB |
Tipo de memoria interna | - |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2000 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Diagonal de la pantalla | 7.85 " |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de pantalla | IPS |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Grabación de vídeo | - |
Máxima resolución de video | - Pixeles |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.3 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1 W |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándares 3G | HSDPA,UMTS |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 3G |
Cantidad de puertos USB 2.0 | - |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | - |
Número de puertos HDMI | - |
Micrófono, jack de entrada | - |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | Si |
GPS (satélite) | Si |
Acelerómetro | Si |
GPS | Si |
Formatos de audio soportados | AAC,MP3,OGG,WMA |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPEG XR,PNG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPG,WEBM,WMV |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | - |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | - |
Tecnología Intel® Turbo Boost | - |
Intel Hyper-Threading | - |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | - |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | - |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | - |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Autonomía | - h |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 4.2 |
Software incluido | - |
Plataforma | Android |
Ancho | 200.15 mm |
Profundidad | 136 mm |
Altura | 8.9 mm |
Peso | 346 g |
Guía de configuración rápida | - |
No |