A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Salora TAB8001.
Marca | Salora |
Modelo | TAB8001 |
Producto | Tableta |
EAN | 8718053960890 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | EN - 33 (PDF) |
Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
Familia de procesador | Boxchip |
Modelo del procesador | A13 |
Número de núcleos de procesador | - |
Memoria interna | 0.5 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Diagonal de la pantalla | 8 " |
Resolución de la pantalla | 800 x 600 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Resolución de cámara principal (numérica) | 0.3 MP |
Grabación de vídeo | - |
Máxima resolución de video | - Pixeles |
Cámara trasera | No |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.3 MP |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia de altavoz | 0.7 W |
Wifi | Si |
Bluetooth | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Salida de auriculares | Si |
Micrófono, jack de entrada | - |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | - |
GPS (satélite) | No |
Giroscopio | Si |
GPS | No |
Formatos de audio soportados | AAC,APE,FLAC,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPEG XR,JPG,PNG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,RM,RMVB,WMV |
Color del producto | Black,White |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
Sistema operativo instalado | Android |
Software incluido | - |
Versión de sistema operativo | 4.0.4 |
Plataforma | Android |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Autonomía | - h |
Voltaje de la pila | 3.7 V |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | - h |
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 12 mm |
Altura | 155 mm |
Peso | 410 g |
Ancho del paquete | 239 mm |
Profundidad del paquete | 60 mm |
Altura del paquete | 187 mm |
Peso del paquete | 830 g |
Cables incluidos | USB |
Adaptador AC incluido | Si |
No | |
Guía de configuración rápida | - |
Correo electrónico | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |