Ver el manual de Samsung Galaxy A12 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Teléfonos inteligentes y ha sido calificado por 589 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung Galaxy A12 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Samsung Galaxy A12.
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A12 |
Producto | Teléfono inteligente |
EAN | 8806090881381 |
Idioma | Español, Portugués |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF), Instrucciones de seguridad (PDF) |
Diagonal de la pantalla | 6.5 " |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Pantalla táctil | Si |
Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6765 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | - GHz |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
Zoom digital | 10 x |
Cámara única | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | - |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Geoetiquetado | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Video llamada | - |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Carga rápida | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Radio FM | - |
Formatos de audio soportados | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Maps,YouTube |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | - |
batería extraíble | No |
Tiempo de hablado (WCDMA) | - h |
Tiempo en conversación (4G) | 34 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | - h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 109 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Peso | 205 g |
Ancho | 75.8 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Altura | 164 mm |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung Galaxy A12 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung Galaxy A12 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A12 proporcionarle una buena respuesta.
Como hago para hacer cápture de pántallá, ya que le he dádo a los dos botones y no me sale
¿Cómo descargo el manual a mi PC?
cambiar el idioma a español del manual de usuario en mi samsung A12s
Cómo pasó toda la información de mí anterior Samsung a mí nuevo Samsung Galaxy A 12
Como quitar la sombra de una foto
Que gama es el teléfono Samsung A12
Como hacer una captura de pantalla
Tiene gorrilla en la pantalla el a 12.
Como aumentar de tamaño los iconos de la barra de estado
Que gama es el telefono sansung Gslaxi A 13
Se desconecta rápidamente del bluetooth de mi automóvil
Número de preguntas: 14