Ver el manual de Samsung SCX-3405 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 15 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung SCX-3405 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Samsung SCX-3405.
Marca | Samsung |
Modelo | SCX-3405 |
Producto | Impresora |
EAN | 8806071626192, 8806071666419, 8806071666105, 8806071739731, 8806071666464, 0200002426291, 8806071661940, 4052305470299 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | No |
Funciones todo-en-uno | Copy,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 389 x 274 x 249 mm |
Sistemas operativos compatibles | Windows 2000\r\nWindows XP\r\nWindows Vista\r\nWindows 7\r\nWindows Server 2003\r\nWindows Server 2008\r\nMac OS X 10.4 - 10.7\r\nLinux OS |
Escaner a color | Si |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Redimensionar | Si |
Escaner integrado | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
Colores de impresión | Negro |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | - DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 14 s |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Escanear a | File,Image |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Bond paper,Card stock,Labels,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10,C5,DL |
Formato a medida, ancho | 76 - 127 mm |
Formato a medida, largo | 216 - 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LED |
Número de caracteres en pantalla | 2 |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión directa | - |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Memoria interna | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Frecuencia del procesador | 433 MHz |
Nivel de presión acústica (copia) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 26 dB |
Compatible con Mac | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 310 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 30 W |
Peso | 6700 g |
Ancho | 389 mm |
Profundidad | 274 mm |
Altura | 249 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung SCX-3405 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung SCX-3405 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung SCX-3405 proporcionarle una buena respuesta.
Cuando digitalizo la imagen en la pantalla me aparece la imagen en color rojo
Cómo se instala en conección inalámbrica
Número de preguntas: 2